Εντός των επομένων ημερών αναμένεται η δημόσια πρόσκληση για την έναρξη της διαδικασίας συμμετοχής στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά 36.500 θέσεις απασχόλησης σε δήμους, Περιφέρειες και άλλους φορείς του Δημοσίου. Για την Ευρυτανία το πρόγραμμα προβλέπει ενενήντα ένα (91) άτομα να καλύψουν τις ισάριθμες θέσεις και το επόμενο διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κάλυψη θέσεων με το οποίο θα απασχοληθούν για διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Η κατανομή σε Περιφερειακή Ενότητα Στερεάς Ελλάδας και δήμους Καρπενησίου & Αγράφων.

35 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ |ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 3 ΘΕΣΕΙΣ

32 ΑΤΟΜΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ | 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ |ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ |1 ΘΕΣΗ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1 ΘΕΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) [9 θέσεις]

ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

Π.Ε.Δ.Υ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ [1 θέση]

ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 ΘΕΣΗ

24 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 ΘΕΣΕΙΣ