
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τα ονόματα των πρώτων σε σταυρούς όπως έχουν μέχρι αυτή τη στιγμή διαμορφωθεί έχουν ως εξής:
Σταυροί συνδυασμού: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
| Δημοτικό συμβούλιο | ||
| 1 |
ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 486 |
| 2 |
ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 439 |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΛΑΘΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 358 |
| 4 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΙΩΑΝΝΗ | 354 |
| 5 | ΜΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 347 |
| 6 | ΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 274 |
| 7 | ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 265 |
| 8 | ΔΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 263 |
| 9 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 259 |
| 10 | MΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 259 |
Σταυροί συνδυασμού: ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
| Δημοτικό συμβούλιο | ||
| 1 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 471 |
| 2 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 450 |
| 3 | ΝΙΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 433 |
| 4 | ΚΟΤΡΩΝΑ ΑΝΝΕΤΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 411 |
| 5 | ΜΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 302 |
| 6 | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 295 |
| 7 |
ΒΕΛΑΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 258 |
| 8 | ΜΠΡΑΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 252 |
| 9 | ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 224 |
| 10 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 222 |
Σταυροί συνδυασμού: Όραμα Αναγέννησης Δήμου Αγράφων
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
| Δημοτικό συμβούλιο | ||
| 1 | ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 404 |
| 2 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 358 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 296 |
| 4 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 273 |
| 5 | ΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 224 |
| 6 | ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 219 |
| 7 | ΜΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 214 |
| 8 | ΚΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΕΣΤΩΡΟΣ | 206 |
| 9 | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 188 |
| 10 | ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 184 |
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποτελέσματα ΔΕΝ είναι τα τελικά σύμφωνα με το Γραφείο της Περιφέρειας


































