
Επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας – Φάνης Σπανός

| Ευρυτανία | ||
| 1 | ΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.928 |
| 2 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.172 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 501 |
| 4 | ΡΑΠΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 311 |
| 5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 227 |
| Σύνολο | 6.139 |
Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση -Απόστολος Γκλέτσος

| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
| 1 | ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 326 |
| 2 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 305 |
| 3 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 283 |
| 4 | ΝΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 279 |
| 5 | ΤΑΛΙΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 174 |
| Σύνολο | 1.367 |


































